|
Pack analyse |
Ces
55 fichiers de qualité pour seulement 1 € 80 !
(prix
pour la France, pour les autres, cliquez sur votre drapeau en bas de la page
pour connaître le tarif)
Il suffit de téléphoner (prix fixe,
pas de frais de durée d'appel)
Voir au bas de la page.
Les fichiers sont des documents Microsoft Word compressés au format .zip.
54 questions d'analyse résolues en détail
| Q2 | intégrale définie d'une fonction continue avec un paramètre à déterminer | (1 page) |
| Q5 | étude complète et graphe d'une fonction irrationnelle; calcul d'une aire plane | (4 pages) |
| Q6 | étude d'une fonction rationnelle avec un paramètre à déterminer | (8 pages) |
| Q7 | calcul de deux intégrales, l'une par substitution et l'autre par parties | (1 page) |
| Q8 | étude d'une fonction rationnelle et interprétation graphique d'une équation | (5 pages) |
| Q9 | calcul d'une intégrale définie par substitution et décomposition en fractions simples | (2 pages) |
| Q10 | étude complète d'une fonction irrationnelle et représentation graphique | (6 pages) |
| Q11 | calcul de deux intégrales définies (l'une d'une fonction périodique, l'autre par substitution) | (2 pages) |
| Q12 | calcul du volume du tore | (3 pages) |
| Q13 | étude d'une fonction avec logarithme népérien et opérations sur le graphique | (5 pages) |
| Q14 | calcul de deux intégrales indéfinies (par substitution, par parties) | (3 pages) |
| Q15 | Parité, périodicité, valeur absolue et calcul d'intégrales définies | (3 pages) |
| Q16 | étude d'une fonction avec logarithme népérien et opérations sur le graphique | (5 pages) |
| Q45 | calcul de limite, dérivée, intégrales | (5 pages) |
| Q46 | étude complète d'une fonction avec exposant fractionnaire | (6 pages) |
| Q47 | étude et tracé d'une courbe en coordonnées polaires, équation d'un lieu | (3 pages) |
| Q48 | application du théorème de Rolle | (1 page) |
| Q49 | calcul de limite, dérivée, intégrales | (3 pages) |
| Q50 | étude complète d'une fonction avec exposant fractionnaire | (5 pages) |
| Q51 | étude et tracé d'une courbe en coordonnées polaires | (3 pages) |
| Q52 | application du théorème du signe de la dérivée | (1 page) |
| Q53 | calcul de limite, dérivée, intégrales | (6 pages) |
| Q54 | étude complète d'une fonction avec exposant fractionnaire | (5 pages) |
| Q55 | problème d'optimisation: distance entre un point et une courbe | (2 pages) |
| Q56 | application du théorème des valeurs intermédiaires | (2 pages) |
| Q57 | étude complète d'une fonction avec exponentielle népérienne | (6 pages) |
| Q58 | calcul d'une expression contenant une intégrale définie | (2 pages) |
| Q65 | détermination d'un paramètre dans une fonction du second degré | (4 pages) |
| Q66 | étude d'une fonction rationnelle avec un paramètre | (10 pages) |
| Q70 | calcul d'une intégrale (substitution et décomposition en fractions simples) | (4 pages) |
| Q71 | étude d'une fonction rationnelle avec une valeur absolue | (6 pages) |
| Q75 | calcul d'une intégrale (substitution et décomposition en fractions simples) | (3 pages) |
| Q76 | étude d'une fonction composée d'une racine cubique | (7 pages) |
| Q82 | calcul d'une intégrale indéfinie et d'une intégrale définie (fonction périodique) | (3 pages) |
| Q83 | calcul d'une surface plane comprise entre deux courbes et d'un volume de révolution | (2 pages) |
| Q84 | étude d'une fonction avec exponentielle népérienne et valeur absolue | (4 pages) |
| Q90 | Calcul de la limite d'une suite | (2 pages) |
| Q91 | Calcul de trois intégrales définies | (3 pages) |
| Q92 | Etude d'une fonction avec exponentielle népérienne | (5 pages) |
| Q97 | Calcul d'une limite et de deux intégrales | (4 pages) |
| Q98 | Etude d'une fonction avec exponentielle et logarithme népérien | (6 pages) |
| Q99 | Une application du théorème des valeurs intermédiaires | (1 page) |
| Q100 | Problème d'optimisation: calcul de la longueur d'une tige | (3 pages) |
| Q105 | Calcul d'une limite et de deux intégrales indéfinies | (4 pages) |
| Q106 | Etude d'une fonction avec exponentielle et logarithme népérien | (4 pages) | Q107 | Vrai ou faux sur le maximum d'une fonction | (1 page) |
| Q108 | Problème d'optimisation: distance minimale entre deux bateaux | (2 pages) |
| Q113 | Calcul d'une limite et de deux intégrales indéfinies | (3 pages) |
| Q114 | Etude d'une fonction avec exponentielle et logarithme népérien | (6 pages) |
| Q115 | Vrai ou faux sur les fonctions continues - discontinues, sur les fonctions croissantes | (3 pages) |
| Q116 | Problème d'optimisation: fabrication d'une boîte cylindrique à moindre coût | (2 pages) |
| Q117 | Calcul de l'intégrale indéfinie d'une fonction rationnelle en sin x et cos x | (2 pages) |
| Q118 | Calcul d'une limite (utilisation de la règle de l'Hospital) | (2 pages) |
| Q123 | Etude d'une fonction avec 2 paramètres à déterminer - Calcul d'une aire entre 2 courbes | (7 pages) |
Pour
avoir accès à la zone de téléchargement, vous devez avoir un code que vous obtiendrez
après cliqué sur le drapeau correspondant à votre pays et téléphoné au numéro
qu'on vous fournira. Vous ne payez que le prix de l'appel indiqué (prix fixe),
il n'y a pas de frais de durée d'appel.
Pour les
abonnés à Télé2 en Belgique, former d'abord le 1551 suivi du numéro
090399244.
| Entrez votre code d'accès - Enter your access codeAlloPass http://www.allopass.com | |
Possibilité de télécharger les 3 packs pour
seulement 5 euros.
(paiement par carte bancaire sur site
sécurisé)
Valable pour tous pays.
Voyez aussi les autres packs:
Pack "formulaires et fiches méthodes"
Les fichiers sont des documents Microsoft Word compressés au format .zip. |
Pack "questions résolues d'analyse"
Les fichiers sont des documents Microsoft Word compressés au format .zip. |
[ Home page | Analyse | Algèbre | Géométrie analytique | Glossaire | Recherche | Téléchargement | Contact | Liens ]